Smartphone HiSense U912A
68.97 €
Smartphone HiSense U912A 10,16 cm (4″), 800 x 480 Pixeles, IPS, 1 GHz, 512 MB, 4 GB
Especificações Técnicas:
| Gestão de Informação Pessoal | Calendário, sincronização com PC, calculadora, lembrete, despertador |
|---|
| Navegação | Receptor GPS |
|---|
| Padrões de Áudio-digital suportados | AAC, AMR, MP3, AAC +, OGG, MIDI |
|---|---|
| Padrões de Video Digital Suportados | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 |
| Geração de Banda Larga Móvel | 3G |
|---|---|
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Provedor de serviços | Não especificado |
| Software de aplicação | Android Browser |
| Dispositivo(s) de entrada | Multi-toque |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 900/1800 |
| Sistema operativo | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Redes Sociais e Blogs Suportados | Sim |
|---|---|
| Protocolos suportados por email | POP3, IMAP4 |
| Serviços de Mensagens Instantâneas | Sim |
| Serviços de mensagens de telemóvel | MMS, SMS |
| Transmissão de Dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
|---|---|
| Características de Comunicação | Cliente de Email móvel, explorador de Internet |
| Interface sem fios | Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n |
| Velocidade do relógio | 1 GHz |
|---|---|
| Qty de Núcleos de Processador | Dual-core |
| Idiomas do visor | Inglês, Alemão, Francês, Árabe |
|---|---|
| Resolução do Visor | 800 x 480 pixeis |
| Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores |
| Dimensão diagonal | 4″ |
| Tipo de conector | Micro-USB ¦ Conector do auricular – mini-telefone 3,5 mm |
|---|
| Tecnologia | Lithium Ion |
|---|---|
| Capacidade | 1300 mAh |
| Detalhes de Tempo de Execução | Conversar ( WCDMA ) – até 180 min ¦ Pausa ( WCDMA ) – até 130 hs ¦ Conversar ( GSM ) – até 210 min ¦ Pausa ( GSM ) – até 100 hs |
| Acessórios incluidos | Auriculares , cabo USB, adaptador de alimentação |
|---|
| Largura | 65.4 mm |
|---|---|
| Profundidade | 12.3 mm |
| Altura | 129.8 mm |
| Peso | 121 g |
| Componentes Integrados | Câmara digital, rádio FM, leitor digital, receptor GPS, hotspot Wi-Fi, gravador de voz |
| Cor do Corpo | Preto |
| Valor SAR | 0.38 W/kg |
| Cartões de Memória Flash Suportados | microSDHC – até 32 GB |
|---|---|
| RAM | 512 MB |
| Memória Integrada | 4 GB |
| Funções de Telefone | Alta-voz, temporizador de chamada, chamada de conferência, modo de voo, alerta de vibração |
|---|---|
| Capacidade de cartão SIM duplo | Sim |
| Ajuste de foco | Automático |
|---|---|
| Resoluções de Gravador de Vídeo | 640 x 480 (VGA) |
| Recursos | Gravação de vídeo |
| Resolução de sensor | 3 Megapixel |














Copyright 2014 Di-Laine. Todos os direitos reservados.