Smartphone Archos 45 Titanium
112.98 €
Smartphone Archos 45 Titanium
Especificações Técnicas:
O Archos 45 Titanium é um bom celular Android com processador de 1300 Mhz e 2-cores que possibilita rodar jogos e aplicativos pesados.
Uma vantagem do Archos 45 Titanium é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.0 com A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, mas não possui conexão NFC.
Incluindo a bateria, o celular Archos 45 Titanium tem 152 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 10 mm.
| Marca | Archos |
| Modelo | 45 Titanium |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 10 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 68,2 x 133,8 milímetros |
| Peso | 152 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema Operacional (SO) | Archos 45 Titanium |
| Sistema Operacional | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| SO Atualização | Informação não cadastrada |
| Hardware e Memória | Archos 45 Titanium |
| CPU / Processador | MediaTek MT6572 / ARM Cortex-A7 |
| Clock Processador / Núcleos | 1300Mhz 32bits Dual-Core |
| Memória RAM | 512MB LPDDR2 |
| GPU Placa Gráfica | ARM Mali-400 |
| Memória Interna | 4GB |
| Memória Externa | Até 32GB microSD, microSDHC |
| Rede de Telefonia e Dados | Archos 45 Titanium |
| Dual Chip | Dual SIM Stand-by – Chamada ativa em uma das linhas |
| Slots SIM Card | 2 slots Dual-Chip |
| Tipo do Sim Card | Mini SIM padrão (2FF) |
| GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 900/2100 |
| Rede 4G | Não suporta |
| Rede Dados | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede Dados SIM2 | GPRS, EDGE |
| Velocidade Máxima Download | 21 Mbps |
| Velocidade Máxima Upload | 5,76 Mbps |
| Mensageria e Chamada | Archos 45 Titanium |
| SMS | SMS com auto preenchimento (T9) |
| MMS | Suporta |
| Suporta | |
| Push Mail | Suporta |
| Viva Voz | Suporta |
| Video Chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Tela e Sistema Gráfico | Archos 45 Titanium |
| Polegadas | 4,5″ |
| Tipo da Tela | TFT LCD |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 5 pontos |
| Resolução da Tela | 480 x 854 pixels |
| PPI (Pixels por Polegada) | 218 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Não suporta |
| Câmera Fotográfica / Filmadora | Archos 45 Titanium |
| Câmera Principal | 5,0 MegaPixels (5,04) |
| Resolução Câmera Principal | 2592 x 1944 pixels |
| Flash | Flash LED |
| Zoom | Somente zoom digital |
| Autofocus | Suporta |
| Touch focus | Suporta |
| Smile detection | Informação não cadastrada |
| Face detection | Suporta |
| Tamanho do Sensor | Informação não cadastrada |
| Abertura Focal (Aperture) | Informação não cadastrada |
| Sensor BSI | Não suporta |
| HDR | Não suporta |
| Câmera frontal | 0,3 MegaPixels (0,31) |
| Resolução Câmera frontal | 640 x 480 pixels |
| Multimídia | Archos 45 Titanium |
| Gravação de Vídeo | HD (1280 x 720 pixels) 30 fps |
| Gravação de Vídeo Câmera 2 | VGA (640 x 480 pixels) |
| Rádio | FM |
| TV | Não suporta |
| Formatos de Vídeo | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos de Áudios | MP3, WAV, eAAC+ |
| Conectividade | Archos 45 Titanium |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Saída para TV | Não suporta |
| Saída para Áudio | Plug 3.5mm P2 |
| Bluetooth | Versão 4.0 com A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| DLNA | Suporta |
| NFC | Não suporta |
| GPS | A-GPS e GeoTagging |
| IrDA infravermelho | Informação não cadastrada |
| Outras Funções | Archos 45 Titanium |
| Redutor de ruído | Não suporta |
| Vibração | Suporta |
| Toques / Ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador Web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Flash Player | Não suporta |
| Java | Suporta |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade e Luz Ambiente |
| Outras características | - Cores: Preto – Adaptador Micro SIM – WiFi hotspot |
| Bateria e Autonomia | Archos 45 Titanium |
| Tipo da Bateria | Íons de Lítio – Removível |
| Ampére da Bateria | 1680 mAh |
| Modelo da Bateria | Informação não cadastrada |
| Autonomia Conversação | Informação não cadastrada |
| Autonomia em Standby | Informação não cadastrada |
| Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | Archos 45 Titanium |
| SAR EUA, Argentina | Informação não cadastrada |
| SAR Brasil, União Européia | 1,16 W/Kg (cabeça) | 0,77 W/Kg (corpo) |














Copyright 2014 Di-Laine. Todos os direitos reservados.